<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijital Pazarlama &#8211; Ustazeka</title>
	<atom:link href="https://blog.ustazeka.com/category/dijital-pazarlama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ustazeka.com</link>
	<description>Strateji &#38; İletişim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 09:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.ustazeka.com/wp-content/uploads/2016/01/favicon32px.png</url>
	<title>Dijital Pazarlama &#8211; Ustazeka</title>
	<link>https://blog.ustazeka.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Medya Planlamada Görünmeyen Kayıplar: Ad-Waste</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/medya-planlamada-gorunmeyen-kayiplar-ad-waste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamcılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[Bazı Bütçeler Bitmez, Sessizce Erir Medya planlamasında en tehlikeli kayıp çoğu zaman görünmezdir. Kampanya devam eder. Raporlar gelir. Gösterim artar. Erişim yükselir. Her şey çalışıyormuş &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kısıtlı Bütçeyle Rekor Gişe</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/kisitli-butceyle-rekor-gise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=789</guid>

					<description><![CDATA[Sorun Bütçe Değildi, İlgi Soğumuştu Veri, doğru duyguyla buluştuğunda markanın geleceği bir tahminden fazlasıdır. Pırıl için masadaki asıl problem bütçe değildi. Daha zor olan şuydu:Bir &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erişim Sonuç Değildir</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/erisim-sonuc-degildir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamcılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=786</guid>

					<description><![CDATA[Gişe Sayıyla Değil, İsabetle Kurulur Gişe başarısı çoğu zaman hacimle anlatılır. Daha fazla erişim, daha fazla gösterim, daha fazla tıklama… Bu zincir doğru kurulmuş gibi &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sıfırdan Zirveye: Hamurex</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/sifirdan-zirveye-hamurex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[Bir Marka Bir Günde Büyümüyor Bazı markalar piyasaya ürünle girer ama hafızada yer etmez. Bazılarıysa yavaş yavaş, tekrar ede ede, doğru yerde görüne görüne sektörün &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medya Bütçesini Çöpe Atmanın 3 Garantili Yolu</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/medya-butcesini-cope-atmanin-3-garantili-yolu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 10:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=773</guid>

					<description><![CDATA[Her başarısız kampanya kötü görünmez.Bazıları rakamsal olarak düzenlidir: erişim vardır, gösterim vardır, tıklama vardır.Sorun şudur: Hareket vardır, etki yoktur. Dijital pazarlama dünyasında en yanıltıcı tablo &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29 Günde Görünürlük: İbi İçin Dijital Tanıtım Süreci</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/29-gunde-gorunurluk-ibi-icin-dijital-tanitim-sureci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[Bazı projeler masa başında değil, zaman baskısının içinde şekillenir. İbi: Uzay Görevi’nin dijital tanıtım süreci tam olarak böyle başladı. Süre sınırlıydı. Gürültü fazlaydı. Rekabet yüksekti. &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 haftada doğaya karışan maske tasarlandı</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/8-haftada-dogaya-karisan-maske-uretildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 07:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[PENTATONIC’TEN DÜNYADA BİR İLK! Tamamen dönüşüme uygun yüz maskesi geliştiriliyor. Pentatonic firmasına göre, dünyada her dakika üç milyon yüz maskesi imha ediliyor ve her birinin &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pazarlamada Persona Kavramı</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/pazarlamada-persona-kavrami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 12:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[konya reklam ajansı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=661</guid>

					<description><![CDATA[Persona terimi, ilk olarak Carl G. Jung tarafından tanımlanmıştır. Türkçe karşılığı kabaca, “maske” olarak çevrilebilir. Kavram, bireyin günlük yaşamdaki ihtiyaçlarıyla ilişkili olarak takındığı tavrı da &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>indir.com Bir Adım Daha Attı</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/indir-bir-adim-daha-atti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 10:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[download mac free apps and software]]></category>
		<category><![CDATA[download windows free apps and software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[İnternete adım atan herkesin en az bir kere tıkladığı indir.com yıllar süren içerik geliştirme adımlarından sonra bir adım daha atıp yurtdışına açıldı. Türkiye’nin en popüler ücretsiz program indirme sitesi en.indir.com ile artık]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin en popüler YouTube kanalları</title>
		<link>https://blog.ustazeka.com/turkiyenin-en-populer-youtube-kanallari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ustazeka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 09:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[popüler youtube kanalları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.ustazeka.com/?p=400</guid>

					<description><![CDATA[YouTube her kesimden kullanıcılar için farklı anlamlar ifade ediyor. Kimine müzik platformu, kimine boş zamanları doldurma platformu, kimine de dizi, haber vs. modern televizyon mecrası&#8230; &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
